Indicators
Contextual data beyond the incident map — courts, crashes, hate crimes, and severity trends.
Sources: see methodology
Crime Severity Index
StatCan 35-10-0026Vancouver CMA vs BC vs Canada — weighted by seriousness of crime
British ColumbiaCanada
Hate Crime Incidents
StatCan 35-10-0191Vancouver CMA — police-reported, all motivations
No data ingested yet.
ICBC Crashes
ICBC Open DataVancouver — by severity (fatal / injury / property damage)
No data ingested yet.
Court Timeliness
BC CourtsBC court metrics — median days to resolution where available
| Year | Court | Metric | Value |
|---|---|---|---|
| 2020 | P | median_days_to_conclusion | 149.0 |
| 2020 | P | median_days_to_conclusion | 147.0 |
| 2020 | P | median_days_to_conclusion | 176.0 |
| 2020 | P | median_days_to_conclusion | 202.0 |
| 2021 | P | median_days_to_conclusion | 176.5 |
| 2021 | P | median_days_to_conclusion | 156.0 |
| 2021 | P | median_days_to_conclusion | 133.0 |
| 2021 | P | median_days_to_conclusion | 202.0 |
| 2021 | P | median_days_to_conclusion | 175.0 |
| 2022 | P | median_days_to_conclusion | 177.0 |
| 2022 | P | median_days_to_conclusion | 158.0 |
| 2022 | P | median_days_to_conclusion | 139.0 |
| 2022 | P | median_days_to_conclusion | 173.0 |
| 2022 | P | median_days_to_conclusion | 177.0 |
| 2023 | P | median_days_to_conclusion | 173.0 |
| 2023 | P | median_days_to_conclusion | 135.0 |
| 2023 | P | median_days_to_conclusion | 156.0 |
| 2023 | P | median_days_to_conclusion | 161.0 |
| 2023 | P | median_days_to_conclusion | 183.0 |
| 2024 | P | median_days_to_conclusion | 170.0 |
| 2024 | P | median_days_to_conclusion | 134.0 |
| 2024 | P | median_days_to_conclusion | 183.0 |
| 2024 | P | median_days_to_conclusion | 159.5 |
| 2024 | P | median_days_to_conclusion | 155.0 |
Recidivism Proxy
Crimeflark churn metricsGrid-cell release-to-recontact rate — averaged across the city
No data ingested yet.
Peer CMAs — Crime Severity Index
StatCan 35-10-0026Vancouver vs Toronto / Calgary / Montreal / Edmonton / Ottawa-Gatineau
No data ingested yet.
Hate Crime Rate per 100K
StatCan 35-10-0191Vancouver CMA — rate per 100,000 population
No data ingested yet.